| NÃO. | Modelo | Unidade | SIM-8016 | SIM-8020 | SIM2-8025 | SIM-8030 | SIM2-8030 | SIM3-8030 | SIM-8033 | SIM4-8033 | SIM5-8033 | ZD3300-V | ZDMJ-D | DM |
| 1 | Diâmetro do rolo | milímetros | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| 2 | Largura máxima de engomar | milímetros | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | |||
| 3 | Velocidade de engomar | m/min | 0~6 | 0~6 | 3~15 | 0~6 | 3~15 | 5~22 | 0~6 | 8~30 | 10~38 | |||
| 4 | Temperatura máxima de engomar (elétrico/vapor) | grau | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | |||
| 5 | Pressão de vapor | MPa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | |||
| 6 | Potência do motor | Kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | |||
| 7 | Potência do inversor | Kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 3.7 | |||
| 8 | Tensão nominal | V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 220/380 | 380 | 380 | |||
| 9 | Dimensões | milímetros | 2760*1500*1300 | 3110*1500*1300 | 3650*2500*1300 | 4150*1500*1300 | 4150*2500*1300 | 4150*3500*1300 | 4450*1500*1300 | 4450*4500*1300 | 4450*5500*1300 | 4320*2800 | 3540*2432 | 2700*1300 |
| 10 | Peso da máquina | KG | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 4000 | 5000 |
Tag: máquina de passar roupa com rolo, fabricantes, fornecedores, fábrica de máquinas de passar roupa com rolo na China


