Preço de venda: 1900/2100/2300/2450/2800 USD
Modelo: xgq -10/xgq -12/xgq -15/xgq -20/xgq -25
| Não . | Modelo | Unidade | Xgq -10 | Xgq -12 | Xgq -15 | Xgq -20 | Xgq -25 | Xgq -30 | Xgq -50 | Xgq -70 | Xgq -100 | Xgq -130 | Xgq -150 |
| 1 | Capacidade de lavar | KG | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | 150 |
| 2 | Tamanho do tambor | mm | φ580*300 | φ580*450 | φ700*400 | φ700*520 | φ800*500 | φ800*580 | φ1020*610 | φ1200*610 | φ1200*870 | φ1300*985 | Φ1440*930 |
| 3 | Velocidade de lavagem | R . pm | 65 | 65 | 58 | 48 | 48 | 36 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 4 | Alta velocidade de rotação | R . pm | 500 | 500 | 750 | 700 | 650 | 700 | 700 | 670 | 670 | 650 | 550 |
| 5 | Energia motora | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 6 | Poder do inversor | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
| 7 | Potência de aquecimento elétrico | KW | 6 | 6 | 6 | 10 | 15 | 24 | 30 | 48 | 48 | 48 | 72 |
| 8 | Tubo de água fria/quente | mm | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ32 | φ40 | φ50 | φ50 | φ50 | φ60 |
| 9 | Tubo de drenagem | mm | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ76 | φ114 | φ114*2 | φ114*2 | φ114*2 | φ114*2 |
| 10 | Consumo de água | kg | 130 | 168 | 210 | 300 | 387 | 500 | 800 | 1181 | 1181 | 1350 | 1600 |
| 11 | Consumo de vapor | kg/次 | 11 | 15 | 18 | 21 | 35 | 55 | 70 | 100 | 130 | ||
| 12 | Consumo de eletricidade | KW/次 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | 3.5 | 4.5 | 8 | 12 | ||
| 13 | Tamanho do tubo de vapor | mm | φ15 | φ15 | φ15 | φ15 | φ15 | φ15 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 |
| 14 | Pressão de vapor | MPA | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| 15 | Pressão de entrada de água | MPA | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 |
| 16 | Dimensões gerais | mm | 800*1000*1090 | 800*920*1240 | 950*1020*1560 | 950*1200*1560 | 1090*1170*1580 | 1440*1485*1805 | 1500*1650*1860 | 1780*1890*2060 | 1780*2150*2060 | 1800*2350*2120 | 1980*2480*2220 |
| 17 | Peso da máquina | KG | 300 | 350 | 580 | 680 | 960 | 1500 | 2500 | 3000 | 3200 | 4000 | 5500 |
Tag: Máquina de lavar lavador de lavanderia profissional de lavanderia de hotel, fabricantes de máquina de lavar lavador de lavanderia de lavanderia profissional da China, fornecedores, fornecedores, fábrica


